ARAÇ VE EKİPMANLAR

                

HMK 300 - 2012  1 ADET                HMK 300 - 2007 2 ADET            HYUNDAİ 290 -2006 1 ADET

                                                                       

CASE CX 350 - 2015 1 ADET           CAT 428 - 2000 1 ADET            ÖVR 80 VİBRO - 1 ADET     

 

                                               

 ÖVR 60 VİBRO - 8 ADET       

           

PALPLANŞ ENVANTERİ

 

ÜRÜN KODU ADET  BOY/M EN/CM KALİTE TON
VL 605 145 9 60 S270GP 107,53
LARSSEN 605 240 7 60 S355GP 140,28
AU17 120 8 75   85,44
AU25 93 8 75 S430GP 82,14
AU25 110 6 75 S430GP 72,86
AU25 59 4 75 S430GP 26,05
AU25 36 6 75 S430GP 23,85
AU25 62 8 75 S430GP 54,76
AU25 38 8 75 S430GP 33,56
AU25 35 8 75 S430GP 30,91
LARSSEN 605 100 8 60 S355GP 66,80
LARSSEN 605 114 9 60 S355GP 85,67
VL 605 300 9 60 S355GP 221,70
GU22 52 12 60 S430GP 53,73
GU22 82 8 60 S390GP 56,48
GU22 106 8 60 S355GP 73,01
GU22 12 8 60 S430GP 8,27
GU22 40 12 60 S430GP 41,33
GU22 52 12 60 S430GP 53,73
GU22 100 12 60 S430GP 103,32
GU22 100 8 60 S430GP 68,88
TOPLAM: 1.996,00       1.490,30